新聞聯絡人: | 台灣應用材料 譚鳳珠 |
聯絡電話: | 03-579-3958 |
email: | pearl_tan@amat.com |
發稿日期: | 民國 109 年 2 月 13 日 |
本新聞稿譯自總公司發佈的新聞稿 |
- 季營收為 41.6 億美元 , 較 去 年 同 期 上 升 11%
- 第 一 季 GAAP 每股盈餘 0.96 美元 與 非 GAAP 每股盈餘 0.98 美元 , 比 去 年 同 期 分 別 上 升 20% 與 21%
- 返還股東 3.92 億美元
February 13, 2020
新聞聯絡人: | 台灣應用材料 譚鳳珠 |
聯絡電話: | 03-579-3958 |
email: | pearl_tan@amat.com |
發稿日期: | 民國 109 年 2 月 13 日 |
本新聞稿譯自總公司發佈的新聞稿 |