新聞聯絡人: | 台灣應用材料 譚鳳珠 |
聯絡電話: | 03-579-3958 |
email: | pearl_tan@amat.com |
發稿日期 : | 民國 108 年 5 月 17 日 |
本新聞稿譯自總公司發佈的新聞稿 |
- 季營收為 35.4 億美元
- GAAP 與 非 GAAP 每股盈餘 皆為 0.70 美元
- 返還股東 8.14 億美元
May 17, 2019
新聞聯絡人: | 台灣應用材料 譚鳳珠 |
聯絡電話: | 03-579-3958 |
email: | pearl_tan@amat.com |
發稿日期 : | 民國 108 年 5 月 17 日 |
本新聞稿譯自總公司發佈的新聞稿 |